- NEWS最新消息
- 今日蛋價
NEWS最新消息
2026/08/10 2026/8/10 蛋類行情
蛋類行情 |
| 2026年8月9日 | (元/600公克,不含稅) |
| 地區 | 台北 | 台中 | 台南 |
| 雞蛋 | 批發 49 | 批發 49 | 44 |
大運輸 39.5 | 大運輸 39.5 |
洗選蛋 (中盤) | 12公斤散裝 55 | 12公斤紙盤 56 | 10粒盒裝(中、大) 61 |
CAS (中盤) (冷盤) | 13.2公斤 盤裝10粒 65 71 | 10粒盒裝 (M) 66 72 | 10粒盒裝 (L) 66 72 |
資料來源:聯合報
(若本網站和報紙內容有出入時,依聯合報公告數據為主)